[FIX] Initial hashrate value for graph

This commit is contained in:
Sebastian Grewe 2014-03-11 09:07:09 +01:00
parent 670432a89b
commit a54ba1ea99

View File

@ -9,10 +9,10 @@ $(document).ready(function(){
var url_balance = "{/literal}{$smarty.server.SCRIPT_NAME}?page=api&action=getuserbalance&api_key={$GLOBAL.userdata.api_key}&id={$GLOBAL.userdata.id}{literal}";
// Load initial sparkline values
var storedPersonalHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.userdata.hashrate|number_format:"2"}{literal} ];
var storedPersonalSharerate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.userdata.sharerate|number_format:"2"}{literal} ];
var storedPoolHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.hashrate|number_format:"2"}{literal} ];
var storedNetHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.nethashrate|number_format:"2"}{literal} ];
var storedPersonalHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.userdata.hashrate|round:"2"}{literal} ];
var storedPersonalSharerate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.userdata.sharerate|round:"2"}{literal} ];
var storedPoolHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.hashrate|round:"2"}{literal} ];
var storedNetHashrate = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.nethashrate|round:"2"}{literal} ];
var storedPoolWorkers = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.workers}{literal} ];
var storedCoinPrice = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {/literal}{$GLOBAL.price}{literal} ];