| Last Hour
| {$CREDIT.HourlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITAP.HourlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITMP.HourlyTrans|number_format:"8"} |
{$TXFEE.HourlyTrans|number_format:"8"} |
{if $GLOBAL.fees|default:"0" > 0}
{$FEE.HourlyTrans|number_format:"8"} |
{/if}
{$DONATION.HourlyTrans|number_format:"8"} |
| Last Day
| {$CREDIT.DailyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITAP.DailyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITMP.DailyTrans|number_format:"8"} |
{$TXFEE.DailyTrans|number_format:"8"} |
{if $GLOBAL.fees|default:"0" > 0}
{$FEE.DailyTrans|number_format:"8"} |
{/if}
{$DONATION.DailyTrans|number_format:"8"} |
| Last Week
| {$CREDIT.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITAP.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITMP.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
{$TXFEE.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
{if $GLOBAL.fees|default:"0" > 0}
{$FEE.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
{/if}
{$DONATION.WeeklyTrans|number_format:"8"} |
| Last Month
| {$CREDIT.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITAP.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITMP.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
{$TXFEE.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
{if $GLOBAL.fees|default:"0" > 0}
{$FEE.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
{/if}
{$DONATION.MonthlyTrans|number_format:"8"} |
| Last Year
| {$CREDIT.YearlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITAP.YearlyTrans|number_format:"8"} |
{$DEBITMP.YearlyTrans|number_format:"8"} |
{$TXFEE.YearlyTrans|number_format:"8"} |
{if $GLOBAL.fees|default:"0" > 0}
{$FEE.YearlyTrans|number_format:"8"} |
{/if}
{$DONATION.YearlyTrans|number_format:"8"} |