81 lines
9.8 KiB
Markdown
81 lines
9.8 KiB
Markdown
# Registry of ports
|
|
|
|
| coin | blockbook public | blockbook internal | backend rpc | backend service ports (zmq) |
|
|
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|
|
| Ethereum Archive | 9116 | 9016 | 8016 | 38316 p2p, 8116 http, 8516 authrpc |
|
|
| Bitcoin | 9130 | 9030 | 8030 | 38330 |
|
|
| Bitcoin Cash | 9131 | 9031 | 8031 | 38331 |
|
|
| Zcash | 9132 | 9032 | 8032 | 38332 |
|
|
| Dash | 9133 | 9033 | 8033 | 38333 |
|
|
| Litecoin | 9134 | 9034 | 8034 | 38334 |
|
|
| Bitcoin Gold | 9135 | 9035 | 8035 | 38335 |
|
|
| Ethereum | 9136 | 9036 | 8036 | 38336 p2p, 8136 http, 8536 authrpc |
|
|
| Ethereum Classic | 9137 | 9037 | 8037 | 38337 p2p, 8137 http |
|
|
| Dogecoin | 9138 | 9038 | 8038 | 38338 |
|
|
| Namecoin | 9139 | 9039 | 8039 | 38339 |
|
|
| Vertcoin | 9140 | 9040 | 8040 | 38340 |
|
|
| Monacoin | 9141 | 9041 | 8041 | 38341 |
|
|
| DigiByte | 9142 | 9042 | 8042 | 38342 |
|
|
| Myriad | 9143 | 9043 | 8043 | 38343 |
|
|
| GameCredits | 9144 | 9044 | 8044 | 38344 |
|
|
| Groestlcoin | 9145 | 9045 | 8045 | 38345 |
|
|
| Bitcoin Cash SV | 9146 | 9046 | 8046 | 38346 |
|
|
| Liquid | 9147 | 9047 | 8047 | 38347 |
|
|
| Fujicoin | 9148 | 9048 | 8048 | 38348 |
|
|
| PIVX | 9149 | 9049 | 8049 | 38349 |
|
|
| Firo | 9150 | 9050 | 8050 | 38350 |
|
|
| Koto | 9151 | 9051 | 8051 | 38351 |
|
|
| Bellcoin | 9152 | 9052 | 8052 | 38352 |
|
|
| NULS | 9153 | 9053 | 8053 | 38353 |
|
|
| Bitcore | 9154 | 9054 | 8054 | 38354 |
|
|
| Viacoin | 9155 | 9055 | 8055 | 38355 |
|
|
| VIPSTARCOIN | 9156 | 9056 | 8056 | 38356 |
|
|
| MonetaryUnit | 9157 | 9057 | 8057 | 38357 |
|
|
| Flux | 9158 | 9058 | 8058 | 38358 |
|
|
| Ravencoin | 9159 | 9059 | 8059 | 38359 |
|
|
| Ritocoin | 9160 | 9060 | 8060 | 38360 |
|
|
| Decred | 9161 | 9061 | 8061 | 38361 |
|
|
| SnowGem | 9162 | 9062 | 8062 | 38362 |
|
|
| BNB Smart Chain | 9164 | 9064 | 8064 | 38364 p2p, 8164 http |
|
|
| BNB Smart Chain Archive | 9165 | 9065 | 8065 | 38365 p2p, 8165 http |
|
|
| Flo | 9166 | 9066 | 8066 | 38366 |
|
|
| Polis | 9167 | 9067 | 8067 | 38367 |
|
|
| Qtum | 9188 | 9088 | 8088 | 38388 |
|
|
| Divi Project | 9189 | 9089 | 8089 | 38389 |
|
|
| CPUchain | 9190 | 9090 | 8090 | 38390 |
|
|
| DeepOnion | 9191 | 9091 | 8091 | 38391 |
|
|
| Unobtanium | 9192 | 9092 | 65535 | 38392 |
|
|
| Omotenashicoin | 9194 | 9094 | 8094 | 38394 |
|
|
| BitZeny | 9195 | 9095 | 8095 | 38395 |
|
|
| Trezarcoin | 9196 | 9096 | 8096 | 38396 |
|
|
| eCash | 9197 | 9097 | 8097 | 38397 |
|
|
| Avalanche | 9198 | 9098 | 8098 | 38398 p2p |
|
|
| Avalanche Archive | 9199 | 9099 | 8099 | 38399 p2p |
|
|
| Ethereum Testnet Goerli Archive | 19106 | 19006 | 18006 | 18106 http, 18506 authrpc, 48306 p2p |
|
|
| Bitcoin Signet | 19120 | 19020 | 18020 | 48320 |
|
|
| Bitcoin Regtest | 19121 | 19021 | 18021 | 48321 |
|
|
| Ethereum Goerli | 19126 | 19026 | 18026 | 18126 http, 18526 authrpc, 48326 p2p |
|
|
| Bitcoin Testnet | 19130 | 19030 | 18030 | 48330 |
|
|
| Bitcoin Cash Testnet | 19131 | 19031 | 18031 | 48331 |
|
|
| Zcash Testnet | 19132 | 19032 | 18032 | 48332 |
|
|
| Dash Testnet | 19133 | 19033 | 18033 | 48333 |
|
|
| Litecoin Testnet | 19134 | 19034 | 18034 | 48334 |
|
|
| Bitcoin Gold Testnet | 19135 | 19035 | 18035 | 48335 |
|
|
| Dogecoin Testnet | 19138 | 19038 | 18038 | 48338 |
|
|
| Vertcoin Testnet | 19140 | 19040 | 18040 | 48340 |
|
|
| Monacoin Testnet | 19141 | 19041 | 18041 | 48341 |
|
|
| DigiByte Testnet | 19142 | 19042 | 18042 | 48342 |
|
|
| Groestlcoin Testnet | 19145 | 19045 | 18045 | 48345 |
|
|
| Groestlcoin Regtest | 19146 | 19046 | 18046 | 48346 |
|
|
| Groestlcoin Signet | 19147 | 19047 | 18047 | 48347 |
|
|
| PIVX Testnet | 19149 | 19049 | 18049 | 48349 |
|
|
| Koto Testnet | 19151 | 19051 | 18051 | 48351 |
|
|
| Decred Testnet | 19161 | 19061 | 18061 | 48361 |
|
|
| Flo Testnet | 19166 | 19066 | 18066 | 48366 |
|
|
| Ethereum Sepolia | 19176 | 19076 | 18076 | 18176 http, 18576 authrpc, 48376 p2p |
|
|
| Ethereum Testnet Sepolia Archive | 19186 | 19086 | 18086 | 18186 http, 18586 authrpc, 48386 p2p |
|
|
| Qtum Testnet | 19188 | 19088 | 18088 | 48388 |
|
|
| Omotenashicoin Testnet | 19189 | 19089 | 18089 | 48389 |
|
|
|
|
> NOTE: This document is generated from coin definitions in `configs/coins` using command `go run contrib/scripts/check-and-generate-port-registry.go -w`.
|