tronwallet/favicon.svg
void-57 825560cbd6 Refactor Tron Wallet UI: Merge Balance and Transaction History Pages, Enhance Transaction Search Functionality, and Update URL Management
- Merged balance checking and transaction history into a single Transactions page.
- Updated navigation links and icons for improved user experience.
- Added search type selection for balance and transaction details.
- Implemented URL management for sharing balance and transaction links.
- Enhanced transaction search
- Improved loading states and notifications for user actions.
2025-08-30 20:53:41 +05:30

12143 lines
586 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 317 352" enable-background="new 0 0 317 352" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,132.000000
C1.000000,89.166672 1.039165,46.833233 0.916340,4.500266
C0.907685,1.517037 1.517938,0.915610 4.500053,0.918434
C107.833275,1.016270 211.166611,1.016263 314.499817,0.918458
C317.481628,0.915636 318.083893,1.517764 318.081421,4.499988
C317.985352,119.499878 317.985382,234.499893 318.081360,349.499786
C318.083832,352.481323 317.482574,353.084412 314.500061,353.081604
C211.166855,352.983734 107.833481,352.973450 4.500342,353.108795
C0.825598,353.113617 0.948820,351.692841 0.951111,349.000183
C1.012507,276.833466 1.000000,204.666733 1.000000,132.000000
z"/>
<path fill="#090501" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M293.203186,221.802795
C293.000824,222.444931 293.000397,222.889389 292.999390,223.667160
C291.098663,225.828873 291.146149,229.777069 286.881195,229.088104
C285.448792,224.020401 288.358063,220.180878 289.963379,216.167419
C292.020294,211.025146 293.710205,205.944504 293.541321,199.978394
C293.480560,197.797729 293.880280,196.084335 294.596313,194.064835
C294.822296,193.509521 294.920624,193.293854 295.191284,192.774933
C297.052063,190.664505 296.557983,188.882278 295.169678,186.779633
C294.563873,184.718658 294.792969,183.025238 295.380188,180.981934
C295.299042,177.193253 296.260803,173.695206 294.518555,170.070618
C292.584717,164.370728 293.484680,158.666519 291.946045,153.120758
C289.294342,143.563004 285.510132,134.551086 280.766785,125.957184
C270.872498,108.030830 257.764984,92.629204 242.712524,78.826912
C241.061874,77.313377 239.182953,76.377754 236.667999,75.775360
C226.326630,70.347267 217.097672,63.558945 206.589584,59.414402
C197.877274,55.978146 189.122208,52.844772 179.324646,52.164906
C169.570770,51.488071 159.849716,50.297211 149.645935,50.471596
C146.784912,50.695065 144.166092,49.821545 141.542679,51.642895
C130.130585,52.699356 119.587509,55.904888 109.598671,60.405064
C101.533043,64.038795 93.514801,67.976318 86.367348,73.475624
C81.772232,77.011139 76.623924,79.857857 70.840851,82.254410
C65.851799,82.455544 61.268894,82.689774 56.339279,82.266922
C56.731613,79.241341 59.362907,78.886307 61.191044,79.160187
C69.312515,80.376869 74.761185,75.538963 80.246162,71.075150
C88.511620,64.348526 97.431992,59.007122 107.453621,55.251266
C121.737335,49.898087 136.275986,45.077244 151.354767,43.407864
C166.388962,41.743427 181.556442,42.914482 195.723785,49.484409
C201.254059,52.049007 207.157730,53.590660 212.862900,55.666843
C221.172882,58.690971 228.760391,63.403084 236.012421,68.244377
C253.042892,79.613510 267.594299,93.593353 277.931610,111.649414
C283.869354,122.020821 290.666718,131.989090 293.740448,143.664169
C296.672485,154.801010 299.808685,165.967896 299.092834,177.750778
C298.894806,181.009384 299.386230,184.386353 300.055420,187.606323
C301.811005,196.053940 297.548737,203.467865 296.119751,211.346283
C295.649109,213.941055 294.972290,216.471481 294.998169,219.566132
C294.456696,220.525116 293.934113,221.068268 293.203186,221.802795
z"/>
<path fill="#0D0602" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M124.367752,311.130493
C104.180222,305.355499 85.428017,297.191986 69.292404,284.340576
C56.683014,274.297699 46.260139,262.027710 39.185574,247.220367
C35.689735,239.903442 31.957167,232.685684 27.990681,225.614349
C26.378080,222.739471 26.810253,219.616013 25.702562,216.613861
C19.026125,198.518951 18.329132,180.040604 22.271696,161.049118
C24.910704,148.336914 30.092226,136.581116 33.731445,124.274918
C35.134644,119.529938 40.182877,118.213783 42.703350,114.163696
C43.899178,113.624611 44.614746,113.997818 45.520218,114.899773
C46.470516,116.917976 46.277725,118.611603 45.196465,119.957870
C41.855522,124.117615 39.584133,128.975998 36.911133,133.497147
C32.996136,140.119064 30.257370,147.540192 28.931330,155.223434
C26.272877,170.626862 25.407988,186.181946 27.392120,201.701752
C28.156673,207.682007 31.561359,213.104034 33.272102,218.959290
C33.730148,220.527008 34.321247,222.097244 35.187706,223.931839
C34.623871,228.904572 37.071735,232.138824 39.562618,235.811249
C43.541523,241.677597 47.272118,247.762772 50.902420,253.867126
C53.676327,258.531494 56.849918,262.604095 61.632843,265.803894
C62.352299,266.173462 62.745850,266.415161 63.413467,266.870270
C65.686684,268.606476 67.414314,270.437012 69.546066,272.334106
C74.504593,277.607971 79.261017,282.588806 85.588989,286.303162
C93.945251,292.677826 103.216721,296.558899 112.467766,300.487732
C116.708458,302.288727 121.252663,303.310486 125.681839,305.651306
C126.258865,305.893555 126.479935,306.017944 126.979843,306.407379
C127.538582,307.120148 127.692581,307.607849 127.674377,308.524109
C127.110588,310.247559 126.161400,311.047028 124.367752,311.130493
z"/>
<path fill="#070501" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M278.739197,253.779449
C278.707001,254.763123 278.631073,255.760254 278.093109,256.253723
C271.656708,262.157562 267.616791,270.073608 261.747650,276.268188
C256.181061,282.143494 249.892548,287.622284 242.597122,291.748779
C231.343842,298.113922 220.075821,304.592957 207.903503,308.818726
C196.252640,312.863495 184.466690,317.469971 171.607224,316.015015
C167.955002,315.601776 165.202118,317.814117 162.024002,319.059082
C154.437561,322.031006 148.144760,330.146576 138.400818,325.948669
C135.402298,324.656860 132.544586,323.463898 132.007324,319.372437
C134.970200,317.613739 137.413940,321.196167 140.714661,319.835938
C141.737579,319.711884 142.421234,319.739685 143.439575,319.831268
C146.202225,320.587982 148.437988,319.794220 150.929138,318.799164
C151.365753,318.489899 151.545959,318.374115 152.005432,318.100739
C153.082703,317.627960 153.802292,317.186218 154.707657,316.415649
C155.173050,316.111786 155.368820,316.001434 155.880371,315.764954
C159.586975,314.972870 161.907196,312.733521 164.415710,310.102661
C171.710419,309.524719 178.534531,308.095062 185.432175,307.226654
C194.925430,306.031464 203.641846,302.222015 212.829987,298.738922
C213.796082,298.154205 214.498779,297.927826 215.556519,297.686584
C216.934692,297.506531 218.039825,297.653778 219.174881,296.709076
C219.596756,296.418976 219.768967,296.308197 220.205872,296.043152
C221.229065,295.563812 221.884323,295.084900 222.742004,294.335724
C223.532257,293.764893 224.112946,293.467804 225.022232,293.077728
C229.439697,292.548309 233.429794,291.940430 235.347260,287.062866
C235.729858,286.621368 235.906403,286.465118 236.388550,286.129486
C243.262772,283.165741 249.744171,280.269745 252.954788,273.202637
C253.311600,272.417236 253.832565,271.754089 254.675217,271.522217
C260.674438,269.871277 264.158875,265.767487 266.026276,260.033234
C266.292816,259.214752 266.966125,258.690826 268.126862,258.329041
C270.697449,258.536560 271.831573,256.681000 273.411896,255.701141
C274.993988,254.720245 276.246124,252.987289 278.739197,253.779449
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M45.395653,115.147415
C44.512939,114.750053 44.013657,114.489426 43.256729,114.114403
C42.815361,108.594658 43.084717,103.219887 42.170109,97.786606
C40.867786,90.050102 47.744022,82.151375 55.586868,81.995972
C60.602779,80.406807 65.373619,81.171913 70.541000,81.000702
C71.111320,81.222084 71.218925,81.443138 71.192284,82.007011
C65.746468,86.244255 58.711609,85.574043 53.016327,89.330040
C52.666817,89.792336 52.551598,89.997246 52.292175,90.528915
C51.824287,91.509735 51.422504,92.119110 50.888676,93.087517
C47.602383,100.001289 48.127083,107.244835 46.692532,114.507568
C46.235283,114.990067 46.007179,115.137100 45.395653,115.147415
z"/>
<path fill="#070501" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M286.701050,229.207947
C289.876740,228.576569 289.933563,225.069931 292.665894,224.062866
C292.834229,224.974747 292.914825,226.082932 292.467072,226.902481
C288.125946,234.848648 285.030060,243.460770 279.341766,250.934204
C277.257477,248.786331 279.355652,246.932037 279.639252,244.553360
C279.776123,243.982071 279.847534,243.758713 280.066162,243.218582
C280.796753,241.942078 281.604065,241.086670 281.686432,239.519135
C283.004486,235.780136 284.513794,232.507584 286.701050,229.207947
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M141.141785,320.632080
C137.673447,323.169067 135.340179,320.306793 132.317215,319.147430
C129.705719,316.193695 125.602486,315.341797 124.044693,311.344116
C124.823685,310.422089 125.648285,309.844177 126.745430,309.133545
C128.247803,308.608215 128.889221,309.484253 129.452225,310.263000
C131.656418,313.311920 134.351227,315.651031 138.001724,316.846069
C139.628662,317.378632 140.957901,318.397430 141.141785,320.632080
z"/>
<path fill="#090501" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M280.691162,243.775284
C281.277008,246.365631 279.631439,248.152863 279.048187,250.638641
C279.000549,251.750900 278.999878,252.500595 278.998383,253.625137
C275.804291,255.020386 273.434479,257.207611 271.217102,259.576050
C270.438965,260.407166 269.826630,261.019440 269.054077,259.299683
C271.534210,252.927719 273.672455,246.556442 280.691162,243.775284
z"/>
<path fill="#070501" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M293.313934,221.946915
C293.105042,221.113617 293.385925,220.354965 294.684937,220.053696
C294.894684,220.887589 294.613037,221.645630 293.313934,221.946915
z"/>
<path fill="#130A02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M296.747772,180.668106
C296.668488,182.741714 296.338196,184.483231 296.008240,186.610977
C297.252563,188.638809 297.161133,190.413803 296.270508,192.621521
C296.008545,193.000580 296.001221,193.000610 295.998779,193.000244
C292.250763,194.075989 291.764221,191.442184 291.632416,188.893082
C291.358215,183.589996 291.380798,178.267227 291.568390,172.964142
C291.843262,165.194229 289.538239,157.998795 286.927673,150.447784
C285.897552,149.007492 285.674255,147.711792 285.314209,146.087708
C284.932037,144.502151 284.719269,143.216934 282.857758,142.747498
C281.450104,142.130112 280.610443,141.365967 279.969482,139.944061
C279.734039,139.179611 279.649719,138.734207 279.569641,137.955139
C279.573578,136.495743 279.027008,135.580078 278.277283,134.396301
C278.018982,133.915817 277.924072,133.718307 277.718933,133.210907
C276.724426,130.153564 274.906128,127.852631 273.810059,124.847427
C273.562988,123.470634 273.346161,122.433876 272.324554,121.380600
C270.605682,118.040993 268.382355,115.436012 266.294922,112.340454
C265.711945,111.297981 265.430176,110.461891 264.564270,109.602463
C264.220428,109.173485 264.088959,108.995125 263.782349,108.531570
C262.575684,106.242172 261.412750,104.325012 259.684875,102.386261
C259.212921,101.783875 258.964722,101.428596 258.558167,100.801735
C258.280487,100.363708 258.175446,100.187317 257.926697,99.744255
C257.627197,99.115517 257.445374,98.767212 257.034912,98.224930
C256.711761,97.870834 256.584808,97.727852 256.268005,97.371704
C255.828400,96.873993 255.577042,96.590866 255.115753,96.116219
C254.772415,95.790565 254.637115,95.658119 254.302399,95.323837
C253.843674,94.847923 253.584839,94.573441 253.117645,94.107010
C252.773346,93.783844 252.637817,93.652237 252.302856,93.319778
C251.844040,92.845772 251.585175,92.572128 251.117523,92.106094
C250.771683,91.781998 250.635193,91.649750 250.297134,91.315125
C249.833206,90.835289 249.569061,90.559517 249.089050,90.091263
C248.736023,89.763428 248.597107,89.629715 248.255615,89.289932
C247.798325,88.799095 247.540253,88.517372 247.080505,88.035934
C246.756409,87.693748 246.630554,87.554443 246.319916,87.205811
C245.887360,86.721771 245.634583,86.451767 245.165894,86.003540
C244.812927,85.698181 244.670792,85.575775 244.317169,85.265541
C243.832336,84.814560 243.556625,84.553902 243.054291,84.111221
C242.680511,83.800323 242.530731,83.674217 242.154480,83.358307
C241.494095,82.728210 240.965271,82.448769 240.090149,82.122864
C238.985291,81.551315 238.388153,80.902580 237.792160,79.798584
C237.298798,78.174088 236.101532,77.094437 236.788223,75.278717
C240.434250,74.806305 243.276077,75.903008 244.979996,79.021973
C246.419189,81.656349 249.273758,82.612579 251.234436,84.653137
C257.212524,90.874794 262.323425,97.833733 267.910095,104.306389
C276.204437,113.916130 282.100708,124.634567 287.323853,135.863495
C292.077179,146.082382 296.102264,156.636917 294.884888,168.664062
C297.254608,172.546753 295.023193,176.685349 296.747772,180.668106
z"/>
<path fill="#130A02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M280.997681,243.746490
C278.524384,244.668289 277.199677,246.589844 276.179352,248.690643
C274.416992,252.319168 272.052765,255.491074 269.155426,258.709351
C268.447418,259.325684 267.491272,259.558014 267.402313,259.975220
C265.954559,266.764709 262.138000,271.223846 255.193604,272.692200
C254.407379,272.858429 254.242783,273.341370 254.007889,274.003601
C251.280518,281.692749 244.187622,283.939697 237.362061,286.987244
C236.662918,286.625214 236.456879,286.201538 236.438812,285.356628
C238.986328,280.690613 244.149521,279.490021 247.209412,275.780029
C249.184219,273.385620 251.641357,271.408020 253.881271,268.769257
C257.215271,264.625336 260.252747,260.680420 263.798859,256.727844
C265.826721,253.385956 267.956818,250.500122 269.641876,246.958984
C270.851593,244.460587 272.597260,242.672089 273.671661,240.096710
C273.897247,239.599609 273.994049,239.404419 274.256104,238.929230
C274.889099,237.940430 275.531677,237.333237 275.812592,236.137726
C277.366669,233.231003 278.193970,230.374252 279.510193,227.359177
C279.683807,226.821487 279.755219,226.607468 279.966736,226.087006
C280.789948,224.659546 281.601318,223.600235 281.934082,221.942230
C282.183960,221.448578 282.305328,221.261597 282.674805,220.851273
C285.058105,220.269775 285.420258,218.640274 285.668884,216.536804
C285.869415,215.720947 286.056580,215.273102 286.487885,214.522491
C288.787109,211.487488 289.162170,208.244339 289.582062,204.993698
C289.969177,201.997208 290.500641,199.030548 294.670166,198.777298
C296.384155,207.724701 291.875885,214.948547 288.993195,222.591904
C288.291107,224.453491 287.727661,226.367340 287.050842,228.628891
C287.343475,233.051285 284.349762,235.834717 283.045868,239.636139
C282.123108,240.639175 282.050537,241.770355 281.215271,242.785095
C280.998779,243.000000 280.997833,243.497665 280.997681,243.746490
z"/>
<path fill="#130D02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M70.741295,82.397026
C70.977722,81.889114 70.983421,81.711510 70.996414,81.267456
C75.240341,78.421387 79.401154,75.702087 83.755142,73.338654
C85.258583,72.522560 86.524246,71.790001 87.474464,70.314316
C88.764671,68.310631 90.474327,66.735268 93.165245,66.997604
C95.578384,67.232857 97.311089,65.681923 98.886986,64.360237
C103.695786,60.327190 109.283043,58.232368 115.252426,56.686211
C119.529236,55.578453 123.412750,53.367516 127.828789,52.349140
C131.935669,51.402065 135.940613,50.946800 140.534729,50.991245
C141.887131,50.198833 142.933823,49.981735 144.467575,50.358841
C145.268448,50.899708 145.515411,51.365879 145.525177,52.322845
C144.560440,54.596771 142.301788,54.271980 140.640656,55.644287
C139.620590,56.100395 138.902039,56.258419 137.819183,56.392990
C135.888718,56.451542 134.281860,56.360325 132.639191,57.603043
C131.915894,57.930897 131.485397,58.071991 130.715118,58.248917
C130.166199,58.343021 129.946106,58.367527 129.397781,58.403702
C128.015640,58.472164 126.929352,58.309078 125.669044,59.031914
C124.808418,59.485073 124.205681,59.726707 123.291519,60.069366
C121.078918,60.565086 119.280342,61.275112 117.178513,62.077312
C115.909111,62.462860 114.805870,62.338745 113.742126,63.297295
C113.302498,63.584221 113.119576,63.690475 112.647141,63.931522
C110.113914,64.801109 107.977180,65.781769 105.608025,67.053413
C104.525673,67.648384 103.689659,67.978165 102.496445,68.319366
C97.814865,70.229050 94.220078,73.315765 89.888489,75.805794
C89.255089,76.194389 88.895035,76.410805 88.285782,76.804108
C87.382332,77.450157 86.719444,77.907570 85.858452,78.608215
C85.297180,79.047653 84.964539,79.284821 84.365028,79.684708
C83.926056,79.966103 83.745743,80.073235 83.282959,80.319771
C81.702461,81.260147 80.683983,82.377365 79.365646,83.684067
C77.286270,85.133881 75.767265,86.974228 72.871361,86.660263
C70.888794,85.773216 69.920609,84.651962 70.741295,82.397026
z"/>
<path fill="#1B0E03" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M236.924988,74.657356
C237.611847,76.192047 238.223694,77.384094 238.844543,78.919479
C236.982910,80.559929 235.462921,79.464439 233.632462,78.381393
C233.168686,78.103271 232.990372,77.983200 232.558441,77.670555
C231.822250,77.092300 231.396896,76.624435 230.489883,76.322556
C228.785599,75.728477 227.736023,74.581215 226.028030,73.958206
C225.352386,73.601791 224.979263,73.372223 224.336090,72.946579
C222.042816,70.972435 219.434967,70.138161 216.981323,68.439377
C215.525635,67.736649 214.440613,67.030006 212.937164,66.450294
C212.202347,66.271545 211.793793,66.130348 211.101440,65.817429
C210.054611,65.264481 209.451187,64.588997 208.242905,64.328644
C205.060287,62.799049 201.816238,62.312893 198.687347,60.607937
C195.860138,60.471016 193.682480,59.295765 190.998383,58.558556
C187.942322,58.645805 185.633560,57.283337 182.747162,56.594070
C178.427948,56.489281 174.623169,55.859726 170.647034,54.043446
C167.997650,51.907726 165.246307,52.592667 162.649017,52.482475
C158.192307,52.293396 153.716324,52.824123 148.879044,51.940201
C147.590622,51.079708 147.594696,50.330021 148.641754,49.260761
C158.582809,49.260853 168.147964,49.741489 177.707321,50.394714
C186.095779,50.967926 193.742340,53.050018 201.417313,55.450714
C210.854538,58.402645 219.366669,63.582588 227.594482,68.991875
C230.604065,70.970497 234.479324,71.340508 236.924988,74.657356
z"/>
<path fill="#210C02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M295.005920,198.612885
C291.917755,200.153992 291.394287,202.670746 290.883667,205.606369
C290.331268,208.782211 291.427429,212.691177 287.395325,214.928619
C286.276520,214.696701 285.767639,214.146469 285.223145,213.126953
C284.739136,211.542252 284.860870,210.349442 285.608551,208.907745
C287.269348,207.452988 287.064056,206.130341 286.047180,204.401154
C285.477173,201.381027 286.198700,198.957062 287.772156,196.357071
C288.245178,195.817764 288.611359,195.594254 288.652222,195.310852
C289.968292,186.181824 290.312592,177.055542 288.194305,167.675751
C284.607574,162.916107 285.600006,157.351242 284.208557,151.996231
C284.518219,150.477859 285.293365,149.782547 286.622437,149.118042
C289.793549,150.199600 290.314026,152.848923 290.956207,155.352371
C293.662384,165.901901 292.935028,176.678787 293.023529,187.403519
C293.040527,189.463882 292.388153,191.896637 295.609253,192.933685
C295.669800,194.743210 295.343262,196.486557 295.005920,198.612885
z"/>
<path fill="#0D0602" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M296.999512,180.541687
C293.728851,179.990555 295.309967,177.260117 295.048615,175.248856
C294.821198,173.498672 295.001404,171.695526 295.002594,169.457123
C298.272095,170.009354 296.691467,172.739044 296.952667,174.750427
C297.179932,176.500549 297.000153,178.303558 296.999512,180.541687
z"/>
<path fill="#130A02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M148.568115,49.001709
C148.743286,49.496918 148.486343,49.990345 148.116531,50.738358
C147.341995,51.661781 146.560516,51.759377 145.354187,51.240700
C143.937149,51.002464 142.865082,50.999798 141.390625,50.993622
C142.548981,47.375023 145.751160,49.655231 148.568115,49.001709
z"/>
<path fill="#0D0602" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M296.364197,192.909271
C296.006805,191.285324 296.005066,189.570053 296.005951,187.425995
C299.226013,188.573257 298.457092,190.636459 296.364197,192.909271
z"/>
<path fill="#230E02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M45.009373,115.396645
C45.012226,115.010681 45.511227,115.008751 45.760727,115.007278
C46.602013,114.455215 47.297962,114.212387 48.459846,114.425339
C50.788368,117.466400 48.046516,119.571930 47.405689,122.393715
C47.006416,123.375732 46.626392,123.966003 46.122910,124.874069
C45.506977,125.928139 44.919777,126.599113 44.424671,127.707245
C43.632286,129.624908 42.717617,131.135483 42.184555,133.170288
C40.985249,135.705841 40.531368,138.256302 38.424118,140.284332
C37.102402,141.167923 37.160408,142.093399 37.656937,143.437500
C36.929276,146.967010 36.638100,150.324692 34.412186,153.382141
C32.071503,155.090225 32.267414,156.832092 33.652046,159.038544
C34.089314,161.336990 33.633408,163.124390 32.252884,164.997452
C28.892761,168.057083 30.731598,170.824493 32.216911,173.956924
C33.178921,179.900848 32.999058,185.493225 32.408897,191.473389
C31.341316,194.411285 28.977335,196.838913 31.877630,199.969208
C33.558609,201.762054 34.337044,203.533112 34.041065,206.013641
C33.824509,207.512238 32.322197,208.536301 33.880791,210.062500
C35.056210,211.335815 35.722870,212.500320 35.744904,214.274506
C35.557480,215.716675 34.307026,216.802200 35.847874,218.203354
C36.473843,219.026886 36.718475,219.665619 36.832588,220.725616
C36.583622,222.298294 36.369457,223.523087 35.294670,224.768616
C31.140722,221.287659 31.068890,215.914246 29.018465,211.414383
C28.683102,210.678406 28.910643,209.531418 28.415567,209.046768
C23.772991,204.501709 25.968180,198.515839 25.090143,193.230759
C22.912886,180.125381 26.519661,167.227509 27.066242,154.207153
C27.170406,151.725800 28.313200,149.184280 29.288113,147.260422
C32.126038,141.660126 32.737450,135.273544 36.983685,130.012405
C40.268738,125.942192 43.526463,121.191002 45.009373,115.396645
z"/>
<path fill="#171515" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M141.393829,320.982361
C140.176437,319.526459 139.123657,318.357727 137.348923,318.034210
C132.375610,317.127625 129.537598,313.751495 127.265770,309.226807
C127.015465,308.561920 127.012947,308.123047 127.014160,307.355103
C130.326248,305.137848 133.322495,308.545349 136.917328,307.581879
C139.268906,308.069458 140.052917,309.758148 140.662018,311.406830
C141.692932,314.197144 142.832596,315.411133 145.156616,312.448059
C145.959015,311.425049 147.104980,310.744171 148.709351,310.217834
C151.531937,309.892548 153.966507,309.205078 156.867645,309.530090
C158.308319,309.521912 159.347092,309.601807 160.642761,310.314484
C163.107071,315.189911 158.150909,314.570007 156.273727,316.722504
C155.978485,316.985260 155.488342,316.986694 155.243301,316.990967
C154.476913,317.543457 153.927200,318.063049 153.182175,318.788422
C152.977966,318.985199 152.488358,318.986603 152.243591,318.991028
C149.846603,320.613586 147.018143,319.739838 144.375336,320.968719
C143.250031,320.979675 142.507416,320.982422 141.393829,320.982361
z"/>
<path fill="#3F0D07" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M126.248596,306.621094
C112.393982,303.151733 99.880043,296.749420 87.429573,290.221039
C86.484886,289.725677 85.904411,288.535736 85.088440,287.327087
C85.334465,285.687042 86.226288,284.902832 87.722183,284.238556
C89.914314,283.870819 91.348923,284.890961 93.195969,285.792694
C97.925903,289.139496 102.594307,291.858276 108.007523,293.977631
C112.536690,296.565979 117.197212,297.869904 122.060806,299.656067
C124.545769,300.966461 127.399559,300.697693 129.023773,303.375916
C128.948898,305.364838 125.469749,303.608154 126.248596,306.621094
z"/>
<path fill="#1B0E03" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M34.923523,225.337097
C35.064137,223.685425 34.791252,222.298538 36.209076,221.014206
C37.190617,220.967148 37.602261,221.421478 38.057060,222.261688
C38.428009,223.544495 38.891998,224.442734 39.603401,225.567108
C39.839920,226.026535 39.925583,226.215530 40.117073,226.698181
C40.330059,227.394852 40.420185,227.801682 40.593269,228.509293
C41.756374,230.651962 42.401550,232.706085 43.707077,234.802902
C45.054623,237.806854 46.475178,240.405426 47.893024,243.376556
C48.377178,244.463348 48.466358,245.366486 49.324379,246.261200
C49.648460,246.701401 49.772240,246.883438 50.064339,247.351959
C51.205719,249.927582 52.983784,251.717087 54.253387,254.213181
C55.632267,257.231537 58.211945,258.817413 60.158852,261.366882
C60.645294,261.953705 60.909981,262.296722 61.368279,262.895325
C61.824192,263.487732 62.058693,263.843597 62.409481,264.501038
C62.663044,265.199951 62.700378,265.618286 62.310738,266.546509
C55.364513,265.009277 52.910126,259.006592 49.226746,254.056702
C44.275894,247.403549 41.290535,239.496628 35.557713,233.348114
C33.560055,231.205582 31.851431,228.526184 34.923523,225.337097
z"/>
<path fill="#581005" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M88.301064,284.500122
C87.414322,285.520691 86.545174,286.191803 85.349129,286.924225
C78.177528,284.394623 73.834831,278.794006 68.963135,273.391266
C69.881927,271.740997 71.386780,272.277435 73.043350,272.052887
C75.435127,272.159882 76.860069,273.408112 78.530441,274.924622
C81.487411,278.664642 86.176628,280.059692 88.301064,284.500122
z"/>
<path fill="#651005" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M73.123108,272.265442
C72.166718,274.490662 70.780701,273.155212 69.219986,273.081543
C66.363205,272.374756 65.421280,269.801514 63.197914,268.264343
C62.878708,267.821686 62.763062,267.640045 62.743126,267.149048
C63.346619,265.875763 63.699245,264.819214 64.797340,263.856812
C66.908630,263.441162 67.998604,264.701050 69.461823,265.940491
C71.214211,267.876160 72.490829,269.715454 73.123108,272.265442
z"/>
<path fill="#382626" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M126.289230,306.935852
C125.190308,304.599976 126.278542,303.795837 129.081009,303.699402
C130.814392,303.531708 131.898407,303.629608 133.322922,303.547638
C134.618164,303.589172 135.545715,303.749359 136.729553,304.353943
C137.580933,305.150482 137.737549,305.850128 137.449280,306.965027
C137.000015,310.423340 134.703995,309.139984 133.252365,308.903870
C131.374466,308.598328 129.588547,307.727417 127.390457,307.062958
C127.017891,307.026001 126.531769,306.968628 126.289230,306.935852
z"/>
<path fill="#1B0E03" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M62.554657,266.970856
C63.085022,267.126526 63.072235,267.302399 63.026901,267.740814
C62.692822,267.880920 62.437969,267.694641 62.096504,267.246948
C61.963223,267.049347 62.011501,266.991028 62.554657,266.970856
z"/>
<path fill="#340C05" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M161.373383,311.280029
C159.959351,311.043976 158.888840,311.024933 157.416779,311.002930
C155.428070,308.207672 157.063385,307.163330 159.454529,306.690582
C161.497787,306.286621 163.654205,306.808258 166.080872,305.895691
C174.955704,304.589539 183.428299,303.471405 192.080231,301.114563
C199.167358,299.824158 205.097809,295.997986 212.315216,295.410828
C213.694260,296.153931 214.106140,297.086609 214.072449,298.619751
C211.429611,303.527832 206.217010,302.628510 202.344727,304.453522
C196.179535,307.359192 189.364166,308.267822 182.541382,309.310699
C176.657257,310.210175 170.862045,311.028229 164.465286,311.050781
C163.310226,311.586639 162.553467,311.754303 161.373383,311.280029
z"/>
<path fill="#3F0D07" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M214.377686,299.009827
C213.163574,298.380737 213.006485,297.442078 212.954025,295.873291
C213.233109,294.956879 213.467972,294.662781 213.904358,294.166992
C214.467422,293.522919 214.881851,293.131042 215.547394,292.588043
C216.112427,292.228668 216.456619,292.063263 217.074753,291.815125
C217.688797,291.575012 218.039597,291.439575 218.642334,291.176422
C219.399887,290.782623 219.905106,290.515350 220.620972,290.018829
C221.709076,289.263489 222.602844,288.757324 223.719604,288.000977
C226.740326,286.456573 228.676254,283.568665 232.444153,283.519653
C233.948624,284.040070 234.334442,285.207001 235.192642,286.396240
C235.384750,286.932922 235.424393,287.159851 235.465500,287.732849
C233.195297,291.779510 229.187164,292.347992 225.269897,293.787537
C224.523819,294.310486 224.054276,294.625000 223.296539,294.987854
C222.461029,295.552917 221.918915,296.075195 221.161011,296.779907
C220.950577,296.968048 220.472321,296.974152 220.233398,296.984497
C219.352814,297.884064 218.215866,297.950745 217.170624,298.755066
C216.206726,298.971649 215.475067,298.988525 214.377686,299.009827
z"/>
<path fill="#130A02" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M225.411774,293.997925
C227.464828,290.637299 231.934647,290.390625 234.912888,287.342255
C235.172607,286.916687 235.343674,286.831940 235.762711,286.890442
C235.365112,292.048553 232.697266,293.874084 225.411774,293.997925
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M160.969284,311.400574
C161.772644,311.052399 162.515427,311.041779 163.629578,311.049438
C163.198517,315.051514 159.923996,315.943909 156.340881,316.944427
C156.269226,313.965240 160.414139,314.566620 160.969284,311.400574
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M144.240875,321.232635
C145.945221,318.708771 148.601883,318.990692 151.589981,318.993835
